DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 25.593 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2157/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944420 22955 0053466278 | BH8611MM | M. Toher | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2158/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944403 22955 0053370235 | BH4396QZ | Dwi Haryanto S.P | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2159/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944636 22955 0053496874 | TANPATNKB | Carles | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2160/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944637 22955 0053497450 | TANPATNKB | Ahyadi | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2161/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944191 22955 0053227521 | BD3581IF | Mulyadiza | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2162/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944185 22955 0053227561 | BH3868QV | Ferry Antoni | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2163/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944318 22955 0053227664 | BH8983HL | Aji Agung P | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2164/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934385 22955 0053007555 | BG8638EC | Efri | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2165/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934812 22955 0053009648 | BG8284Q | Efran Yansyah | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2166/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934848 22955 0053007081 | BH8995SG | Abadi Munte | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2167/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934635 22955 0053126589 | BH8542WS | Can | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2168/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944067 22955 0053121149 | TANPATNKB | Ardiansyah | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2169/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944181 22955 0053227595 | BH8236YW | Tri Wahyudi Prasetiyo | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2170/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944182 22955 0053227629 | BH8431YW | Berlian | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2171/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944258 22955 0053324190 | BG8109NJ | Ari Pratama | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2172/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944407 22955 0053362433 | BH8185MQ | Suwapto | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2173/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944494 22955 0053439409 | BH8488WU | Nana | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2174/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944487 22955 0053454828 | TANPATNKB | Roy Kardo M | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2175/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944136 22955 0053454841 | TANPATNKB | Ridwan | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2176/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934775 22955 0053049241 | BH8060SH | Riski | 29 Aug 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
