DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 17.638 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3395/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248857 229550049820236 | BH8260SM | Abdullah | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3396/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248950 229550049849323 | BH8926ZU | Dadang | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3397/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248949 229550049844718 | BH8623ZU | Ali | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3398/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248931 229550049844710 | BH8594CU | Junaidi | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3399/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248932 229550049844604 | BH8365YV | Ikbal Juliandanata | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3400/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248675 229550049774348 | BG8982KL | Yogi | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3401/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248984 229550049844576 | BE8615OU | Heriyansyah | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3402/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248689 229550049705583 | B9777NN | Pebri Anuar | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3403/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248800 229550049849313 | BH8491NV | Sajali | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3404/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248951 229550049751399 | BG8019KM | Rasid Asik | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3405/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248856 229550049844576 | BH8417SG | Zulkifli | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3406/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248690 229550049849253 | BH8927UU | Sakban | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3407/Pid.LL/2022/PN Srl | F1248948 229550049849230 | BH1895GN | M. Nawawi | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3408/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0403163 - | BD8205G | Ujang Efendi | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3409/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0402995 - | BH8767YV | Yosmar | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3410/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0418355 - | K7164OA | Sutrisno | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3411/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0418344 - | BK7301UA | Sahril | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3412/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0418371 - | AG7649US | Puspa Hendri | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3413/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0418372 - | BH7035FU | M. Riski | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3414/Pid.LL/2022/PN Srl | AA0418356 - | BK7461DK | Ahmad Candra | 24 Nov 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
