DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 27.231 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949083 22955 0054456230 | B9757SYT | Basrizal | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 15/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949011 - | bk8285FJ | Aprio Marsel S | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 16/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949009 22955 0054436775 | B6293JDR | M. Yusup | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 17/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949533 22955 0054424347 | TANPATNKB | Alber Sagala | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 18/Pid.LL/2025/PN Srl | F8955010 22955 0054422510 | TANPATNKB | Anjeni | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 19/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949135 22955 0054430273 | BH8240SM | Kurniawan | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 20/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949136 22955 0054428830 | TANPATNKB | Aan | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 21/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949139 22955 0054424359 | TANPATNKB | Godel Budi | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 22/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949065 22955 0054404834 | TANPATNKB | Diki | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 23/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949536 22955 0054404507 | BH3493QX | Yenida Supni | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 24/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949538 22955 0054404594 | BH2816QU | Iklima | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 25/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949539 22955 0054408814 | BH3296SD | Yuyun Saputra | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 26/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949062 22955 0054413632 | TANPATNKB | Siti Nur | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 27/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949527 22955 0054413031 | TANPATNKB | Jeki | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 28/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949529 22955 0054413720 | BH5540QQ | Aidil Haitami | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 29/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949532 22955 0054413798 | TANPATNKB | Didik | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 30/Pid.LL/2025/PN Srl | F8955008 22955 0054412893 | TANPATNKB | Andre Saputra | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 31/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949020 22955 0054403760 | BG8289QA | Insani | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 32/Pid.LL/2025/PN Srl | F8955574 22955 0054365696 | TANPATNKB | Sunardi | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 33/Pid.LL/2025/PN Srl | F8955521 22955 0054281924 | TANPATNKB | Muhammad Ridwan | 09 Jan 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
