DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 10.275 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1646/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203562 229550038502101 | - | Holmes Litabong | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1647/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203556 229550038502101 | BH4108GC | Marselino | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1648/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203486 229550038782122 | BG1276NW | Angga Saputra | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1649/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203560 229550038779794 | BH3029ZS | Fikri | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1650/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203559 229550038781987 | BH5719QU | Dedi Susanto | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1651/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203489 229550038779534 | BH4195QT | Arudi | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1652/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203488 229550038782354 | BH2105S | Nazarudin | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1653/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203487 229550038782595 | BH2033QR | Rahman | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1626/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203578 229550026585595. | BH2276NS | Jefrinaldi | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1627/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203577 229550026585782. | BH2425QS | Suparno | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1628/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203572 227680023999359. | BH6357SZ | Edi | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1629/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203574 227680023999360. | AD1631MU | Darwanto | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1630/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203570 227680022684575. | BH5227QP | Riyani | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1631/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203569 227680022684491. | BH8236MP | Diki Wahyuni | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1632/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203568 227980022684550. | BG820IH | Zulhendri | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1633/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203567 227680022577911. | BA1402QU | Herman | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1634/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203566 227680023208807. | BH3431QU | Irma Yunarti | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1635/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203590 227680022684558. | BH8627SC | Ismael | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1636/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203586 229550022660123. | BG9546G | Amron | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1637/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203530 229550020021218. | BH8755SU | Azwir | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
