DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 10.284 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1646/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203562 229550038502101 | - | Holmes Litabong | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1647/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203556 229550038502101 | BH4108GC | Marselino | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1648/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203486 229550038782122 | BG1276NW | Angga Saputra | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1649/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203560 229550038779794 | BH3029ZS | Fikri | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1650/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203559 229550038781987 | BH5719QU | Dedi Susanto | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1651/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203489 229550038779534 | BH4195QT | Arudi | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1652/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203488 229550038782354 | BH2105S | Nazarudin | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1653/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203487 229550038782595 | BH2033QR | Rahman | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1654/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203558 229550038526086 | BH5076QM | Ariani | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1655/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203557 229550038778352 | BH6249QT | Prianto | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1656/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203584 229550038532004 | BH3531QT | Joni Iskandar | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1657/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203483 229550038561007 | BH4321QU | Tedy | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1658/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203473 229550038778457 | BH2218QU | Winka | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1659/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203563 229550038770001 | BH2588QQ | Vina | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1660/Pid.LL/2020/PN Srl | F1187631 229550038561908 | BH6213QT | Meran | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1661/Pid.LL/2020/PN Srl | F1187633 229550038776890 | BH3727QU | Sumardi | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1662/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203481 229550038776832 | BH6252QR | Adam | 30 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1626/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203578 229550026585595. | BH2276NS | Jefrinaldi | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1627/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203577 229550026585782. | BH2425QS | Suparno | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1628/Pid.LL/2020/PN Srl | F1203572 227680023999359. | BH6357SZ | Edi | 16 Jul 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
