DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 09:40:36 WIB
, Total : 30.741 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 174/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422326 - | W7072UP | Masdi | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 175/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422327 - | H7263OE | Budiyono | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 176/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422317 - | AA7701OA | Adek Setiawan | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 177/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422322 - | AB7749AK | Suparman | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 178/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422328 - | AE7562UQ | Yovi | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 179/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422338 - | S7409UW | Suratman | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 180/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422339 - | B7031FGA | Rusdi | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 181/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422340 - | AA7531OA | Edo Prasetyo | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 182/Pid.LL/2026/PN Srl | AA0422341 - | S7904US | Suhandi | 20 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 141/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971728 22955 0058622565 | BH3901QP | Khutbatul Islam Z | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 142/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971729 22955 0058622566 | BH5899QZ | Rowati | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 143/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971730 22955 0058622569 | BH5333QT | Arafa Saputra | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 144/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971736 22955 0058629321 | BH6798SC | Sonia Kartika | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 145/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971737 22955 0058630738 | BH2863XP | Chairil Candra | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 146/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971738 22955 0058631141 | BH3991IV | Aldiyansyah | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 147/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971731 22955 0058714750 | BD3769IJ | Sardodi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 148/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971732 22955 0058715099 | BH2962DN | Tatang Suryana | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 149/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971733 22955 0058721549 | BH5041QY | Lidyta Novita Sari | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 150/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971734 22955 0058799570 | BH4434QL | Wulan Purnama Sari | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 151/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971113 22955 0058779798 | T9444IC | Usman Efendi | 13 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
