DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 25.762 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2371/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403271 - | BA8310WU | Felpi A | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2372/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403256 - | BG8106QA | Bambang | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2373/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403247 - | BA9021BU | Aprison | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2374/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403244 - | BD8257AW | Pirdaus | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2375/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403231 - | BH8621WU | Samarna | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2376/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403242 - | BA8672EA | Riki Apdal | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2377/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403307 - | BH8388FS | Bambang Agung I | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2378/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0402933 - | BH8707MV | Yusri | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2379/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403179 - | BG8044GC | Irwan | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2380/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403193 - | BH8132SU | Fredi Malau | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2381/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0402937 - | BH8126UV | Irfan | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2382/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0402931 - | BG8971D | Apri | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2383/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403263 - | BG8727GC | Eristah | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2384/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403261 - | BG8238CG | Memel Kristiawan | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2385/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403238 - | BG8179PM | Budiono | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2386/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403246 - | BG8247HL | Panca Resky | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2387/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403260 - | BG8820LQ | Rizki Rahman | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2388/Pid.LL/2024/PN Srl | AAO403229 - | BH8309SC | Suparmin | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2389/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403251 - | BG8931LH | Tri Nugroho | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2390/Pid.LL/2024/PN Srl | AA0403257 - | BG8049Q | Efendi | 05 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
