DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 181 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 12/Pdt.G/2022/PN Srl | 24 Jun 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KAZWAINI BIN TIBRANI Tergugat:1.SUDIRMAN 2.SALAMUN 3.SARBAWI BIN BURHAN 4.MAZNAH BIN HASIM 5.HERAWATI BINTI HASIM 6.MAHMUDAH BINTI HASIM | Pelaksanaan Eksekusi | 129 Hari | [detil] |
| 2 | 10/Pdt.G/2022/PN Srl | 20 Jun 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Abdul Hanif Tergugat:PT. BANK MANDIRI (PERSERO ) TBK CABANG JAMBI | Minutasi | 66 Hari | [detil] |
| 3 | 11/Pdt.G/2022/PN Srl | 20 Jun 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:LANGGENG WIDODO Tergugat:1.ABDUL RONI ALIAS AP 2.RIFAHTO ALIAS MANTO | Minutasi | 129 Hari | [detil] |
| 4 | 9/Pdt.G/2022/PN Srl | 07 Jun 2022 | Wanprestasi | Penggugat:PT.PUTRA GADJAH MADA PERKASA Tergugat:KURNIAWAN | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 5 | 8/Pdt.G/2022/PN Srl | 03 Jun 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HAWATI 2.MAZNAH 3.nurhamimah 4.ahmad mel 5.nuraini 6.zaitun Tergugat:1.H. Asrul Sani Lingga 2.YETTI DESVITA 3.ABDURRAHMAN ALIAS EMAN | Pemberitahuan Putus Kasasi | 180 Hari | [detil] |
| 6 | 7/Pdt.G/2022/PN Srl | 31 May 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Amelia Fransiska Tergugat:Sri Agus | Minutasi | 156 Hari | [detil] |
| 7 | 6/Pdt.G/2022/PN Srl | 01 Mar 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SATIRAH 2.NUNUNG 3.MUADAH Tergugat:1.IZHAR IBRAHIM 2.ASAD ALIAS TOK 3.AS'AD 4.MUHAMMAD HATTA 5.AZWAR EFENDI 6.FIKRI 7.ZULKIFLI 8.MUSTOPA 9.AHMAD SARNUBI ALIAS CAL | Pemberitahuan Putus Kasasi | 191 Hari | [detil] |
| 8 | 5/Pdt.G/2022/PN Srl | 25 Feb 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:A. SARNUBI Tergugat:1.CHAIRUL 2.Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun | Minutasi | 185 Hari | [detil] |
| 9 | 4/Pdt.G/2022/PN Srl | 22 Feb 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Kaspul Ulil Amri Tergugat:Sofwan | Pelaksaan Eksekusi Rill | 169 Hari | [detil] |
| 10 | 3/Pdt.G/2022/PN Srl | 03 Feb 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BAMBANG GUNAWAN Tergugat:Sucipto bin Yakup | Minutasi | 136 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.G/2022/PN Srl | 17 Jan 2022 | Wanprestasi | Penggugat:MUHKTAR LUBIS Tergugat:RISNAWATI SITOMPUL | Minutasi | 73 Hari | [detil] |
| 12 | 2/Pdt.G/2022/PN Srl | 17 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NURJANI BINTI M.YUNUS Tergugat:1.Zulkarnain Bin Syamsu 2.H. Hasbullah Bin Lias | Pemberitahuan Putus Kasasi | 143 Hari | [detil] |
| 13 | 31/Pdt.G/2021/PN Srl | 17 Dec 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Kasman Tergugat:1.Maimunah 2.Akmal Bin Afendi 3.Emi Binti Kuni 4.Anita Binti Talip 5.Ida Binti Sai 6.Amin bin Nurdin 7.Mar Binti Nurdin 8.Sardi als Dedi | Pemberitahuan Putusan Banding | 153 Hari | [detil] |
| 14 | 30/Pdt.G/2021/PN Srl | 15 Dec 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PARAZDAK JUNUS Tergugat:1.ABUNJANI 2.AHMAD NASRON BIN ABUNJANI | Pelaksanaan Konstatering | 177 Hari | [detil] |
| 15 | 29/Pdt.G/2021/PN Srl | 24 Nov 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Abdullah, S. Ag Tergugat:BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN | Minutasi | 93 Hari | [detil] |
| 16 | 28/Pdt.G/2021/PN Srl | 22 Nov 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Zafrizal Tergugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bangko | Minutasi | 151 Hari | [detil] |
| 17 | 27/Pdt.G/2021/PN Srl | 27 Oct 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk kantor cabang Lubuk Linggau Tergugat:1.Andi Lukman 2.Ita Fitri | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 18 | 26/Pdt.G/2021/PN Srl | 21 Oct 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Zuailan Tergugat:1.PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk 2.OJK | Pemberitahuan Putus Kasasi | 156 Hari | [detil] |
| 19 | 25/Pdt.G/2021/PN Srl | 04 Oct 2021 | Wanprestasi | Penggugat:Robiul Pajri Tergugat:Suwarlan | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 20 | 24/Pdt.G/2021/PN Srl | 30 Sep 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.PT.LUBUK PONDAM JAYA 2.HERMANSYAH, SH,ME Tergugat:2.ZURNI 3.ALI MUNIR | Minutasi | 66 Hari | [detil] |
