DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 25.990 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2613/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934600 22955 0053572194 | BH1745SY | Gasim | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2614/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944279 22955 0053572095 | BH8087QM | Agustini | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2615/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944280 22955 0053572132 | BH8107SU | Ismarudin | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2616/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944292 22955 0053639958 | BH8312FA | Muhammad Iqbal | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2617/Pid.LL/2024/PN Srl | F8934934 22955 0053698106 | BH8145SU | Deki Zarmika | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2618/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944032 22955 0053698246 | BH8396SF | Samsurizal | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2619/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944033 22955 0053698269 | BG8319JG | Rozie Supandi | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2620/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944039 22955 0053698292 | BH8304FT | Akori | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2621/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944133 22955 0053698076 | BH8061ST | M. Azlin | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2622/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944261 22955 0053698155 | BH8126GU | Deni | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2623/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944679 22955 0053698058 | BH8579BM | Hendri | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2624/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944681 IPP | BA8940BU | Zico Krisyanto | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2625/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944682 22955 0053698211 | BK9492DA | Jusmardi Nafri | 03 Oct 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2561/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944323 22955 0053515729 | BH8385BO | Andre Irawan | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2562/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944324 22955 0053515923 | BH8642QL | Maulana | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2563/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944325 22955 0053531100 | B7296TDA | Joni Arman | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2564/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944037 22955 0053464523 | BH8716XU | Kusuma Putra | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2565/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944835 22955 0053659775 | BH6883SC | Bunhar | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2566/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944921 22955 0053667499 | TANPATNKB | Supariyanto | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2567/Pid.LL/2024/PN Srl | F8944922 22955 0053668029 | BH6214QZ | Aisyah | 26 Sep 2024 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
