DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 14.683 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 328/Pid.LL/2022/PN Srl | F1215834 - | BH2613SI | Andria Candra | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 329/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229964 229550047082760 | BH8589NU | Iskandar | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 330/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229961 229550047082715 | BA9601QV | Dodi | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 331/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229852 229550047053142 | TANPANOPEL | Dwi Rohadi | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 332/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229965 229550047082786 | BH9390SG | Satria Riski | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 333/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229793 229550047053128 | TANPANOPEL | Candra S | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 334/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229854 229550047042470 | B3462CQD | Agustomi | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 335/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229861 229550047042141 | BH3996UV | Teguh Pratama | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 336/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229842 229550047041926 | BH2806QV | Agus | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 337/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229862 229550047041862 | BH6946QV | Agusriadi | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 338/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229863 229550047041808 | AB2792HT | Saparudin | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 339/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229864 229550047046215 | BH5485QB | Johari | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 340/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229749 229550047015215 | BH1660SL | Alfairri | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 341/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229963 229550047882732 | BG8305QP | Atisno | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 342/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229700 229550046985641 | BH83589SG | Cacang Mitra Yusuf | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 343/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229469 229550046985125 | BH1165BF | Aan Gunawan | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 344/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229470 229550046985182 | BA5233QL | Dani Satria | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 345/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229466 229550046984981 | BH1415HN | By Haki | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 346/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229468 22955004685049 | BG1055HC | Alvin Andika | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 347/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229823 229550047016772 | BH3008QX | Dwi Rahmat | 10 Feb 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
