DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 28.640 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1477/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962529 229550055136551 | BH6202QY | Rianita Br Purba | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1478/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962534 229550055136539 | BG8176GC | Andi Saputra | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1479/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962533 229550055136523 | BH8667YX | Agus | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1480/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962031 229550055136519 | BG8932LG | Rohmat | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1426/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962207 229550055163025 | BH3791SL | Fardan | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1427/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962684 229550055163051 | - | Mo A Pranata | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1428/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962277 229550055163066 | - | Cika | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1429/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962282 229550055163082 | - | Yoga | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1430/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962283 229550055163109 | - | Ustiawati | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1431/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962665 229550055174381 | BD8629CZ | Agung | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1432/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962664 229550055174358 | - | Andri | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1433/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962146 229550055174396 | BH8606SF | Hambali | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1434/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949450 229550055174409 | BH8366FQ | Ismail | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1435/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962662 229550055103333 | - | Sri Puryanti | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1436/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962544 229550055110342 | G1997CA | Suhendri | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1437/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962170 229550055101251 | BH8039SK | Nanda | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1438/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962545 229550055174284 | BH8413FQ | Junaidi | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1439/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962543 229550055174284 | BH8515PU | Arera Dores | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1440/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962663 22955005517433 | BD8039EX | Tono | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1441/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962670 229550055174349 | B2079FFY | Efendi | 24 Apr 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
