DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Feb. 2026 02:57:21 WIB
, Total : 29.192 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2001/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965062 22955 0055562927 | BA8253OU | Riki Damra | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2002/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965072 22955 0055562948 | BK8078AE | Rosul | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2003/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965087 22955 0055564313 | BH4060HC | Riki Juliandri | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2004/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962464 22955 0055450615 | BH6361QP | Popi | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2005/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962744 22955 0055459245 | BH1854UV | Hadi Prayetno | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2006/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965094 22955 0055562973 | BH8842MT | M. Guntur Wijaya | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2007/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962931 22955 0055476943 | TANPATNKB | Ilham | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2008/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962934 22955 0055473408 | TANPATNKN | Nurhasanah | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2009/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962859 22955 0055503175 | BA7135QU | Rahmadi Rahmim | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2010/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962465 22955 0055509710 | BH3219SD | Iqbal | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2011/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965069 22955 0055573975 | BH8660UU | Muhammad Fahri | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2012/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965070 22955 0055573948 | BM8146TV | Alpaldi | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2013/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962401 22955 0055539666 | BH2907QI | M. Kuris | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2014/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962963 22955 0055574091 | BA8441SP | Revi Sandra | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2015/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962969 22955 0055574079 | BH8046KL | Berta Geri | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2016/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962375 22955 0055574056 | BA8912IU | Bambang Alexandro | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2017/Pid.LL/2025/PN Srl | F8965068 22955 0055573845 | BH81158FW | Tatang Sumantri | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2018/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949308 22955 0055562793 | B9621AU | Vijay Andesta | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2019/Pid.LL/2025/PN Srl | F8949310 22955 0055562819 | BA8660HE | Muhammad Riko | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2020/Pid.LL/2025/PN Srl | F8962030 22955 0055562844 | BH8186DN | Helmi Hatmiko | 12 Jun 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
