DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 13 Mar. 2026 14:41:38 WIB
, Total : 15.084 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 758/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239145 229550047290178 | BH468QP | Riski | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 759/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239147 229550047290088 | B9966TAV | Beros Situmorang | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 760/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239146 229550047289919 | TANPANOPOL | Ilham | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 761/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239144 229550047289823 | BH6650QW | Resi | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 762/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239143 229550047289774 | TANPANOPOL | Muzani | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 763/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239272 229550047293059 | BH3017VC | Nafson Tono | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 764/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239267 229550047293141 | BG1054HM | Reza Ulfana | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 765/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239300 229550047304689 | TANPANOPOL | Putra | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 766/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239276 229550047304298 | BH2799QR | Raden Agus | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 767/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239274 229550047304665 | TANPANOPOL | M.Kasdi | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 768/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239286 229550047304831 | BH1544LZ | Syahron | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 769/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239106 229550047304438 | BH3830VP | Kholid | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 770/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239244 229550047304167 | BH1978NG | Ery Sugianto | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 771/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239275 229550047304417 | BH6792QP | Herman Ardian Syah H | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 772/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239294 229550047304372 | B928TAN | Muhammad Rafi S | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 773/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239295 229550047293176 | B1279WJF | Darul Qotni | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 774/Pid.LL/2022/PN Srl | F1229683 229550047291153 | TANPANOPOL | Dirkon | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 775/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239281 229550047304142 | BH2960PQ | Ari Susanto | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 776/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239270 229550047305870 | BH6984QW | M.Aditya Al Farisi | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 777/Pid.LL/2022/PN Srl | F1239256 229550047304344 | BH1727FO | Ummi Putri | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
