DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 17 Sep. 2026 06:48:44 WIB
, Total : 30.770 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 183/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971799 229550058858098 | BH3543QX | Dahniar | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 184/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971800 229550058858107 | BH5127QZ | Hidayani | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 185/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971798 229550058856193 | BH3123SL | Saskiatun Najmi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 186/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971807 229550058855942 | BH5729QS | Dandi Saputra | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 187/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971808 229550058855996 | BH2183QV | Dwi Wahyudiono | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 188/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971809 229550058856026 | BH3976XG | Nanag Azmi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 189/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971810 229550058856142 | BH6414QU | Ari Ica Jusmita | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 190/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971450 229550058890538 | BH5899QL | M Rifaldi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 191/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971789 229550058998605 | BH3455SL | Mulyadi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 192/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971790 229550058998953 | BH4238SC | Asih Tria W | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 193/Pid.LL/2026/PN Srl | F8949344 229550059038645 | BH6253SK | Pebi Nuraini | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 194/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971724 229550059063903 | BH3186SC | Weda Juliati P | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 195/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971718 229550059081194 | BH2307XU | Sidri | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 196/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971978 229550058842932 | BH6943SE | Wulan Lusiana | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 197/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971446 229550058865990 | BH4190SB | Anggiat Manalu | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 198/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971447 229550058880746 | BH6227SC | Dewi Susanti | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 199/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971448 229550058880746 | BH1923SJ | Suparjo Rustam | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 200/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971449 229550058889973 | BH4385QP | Rivaldi Priandika | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 201/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971787 229550058890702 | BH6850HX | Rafa Saputra | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 202/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971788 229550058976936 | BH5995KR | Rini Sundari | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
