DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Okt. 2026 10:13:50 WIB
, Total : 30.876 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 231/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971694 22955 0059457807 | BH2306SL | Duta Saputra | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 232/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971414 22955 0059355259 | BH6867QL | M. Pandi | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 233/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971415 22955 0059457842 | BH5665QX | Budiman | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 234/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971493 22955 0059457810 | BH4132QX | Hengki Jaya | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 235/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971500 22955 0059457846 | H6642BJE | Taufik Kurahman | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 236/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971688 22955 0059457838 | BH4236QL | M. Arifin | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 237/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971690 22955 0059457862 | BH4602SF | Wawan Setawan | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 238/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971691 22955 0059457813 | BH5771SP | Faiz | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 239/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971815 22955 0059457809 | BH3666SD | M. Raidil | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 240/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971997 22955 0059457848 | BH4788SH | Carlo Aditya Erlangga | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 241/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971999 22955 0059457811 | BH5307QL | Efan Saputra | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 242/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971673 22955 0059457858 | BH3455SL | Mulyadi | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 243/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971674 22955 0059457840 | BH6660SL | M. Yuda Pratama | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 244/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971675 22955 0059457812 | BH6336SK | M. Devan | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 245/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971226 22955 0059455431 | TANPATNKB | Tasya Amanda Faradila | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 246/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971228 22955 0059410885 | BH2147QG | Zahra Apiq | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 247/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971679 22955 0059382670 | BH5817QM | Rafi Firmansyah | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 248/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971701 22955 0059372039 | BH3733SB | Ria Novita | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 249/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971702 22955 0059383143 | BH4198SJ | Adi Suryono | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 250/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971704 22955 0059455064 | BH6067SK | Reki Hemansyah | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
