DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 24 Sep. 2026 01:41:15 WIB
, Total : 30.778 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 212/Pid.LL/2026/PN Srl | Deni | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 213/Pid.LL/2026/PN Srl | Zikri | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 214/Pid.LL/2026/PN Srl | M Alfarizi | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 215/Pid.LL/2026/PN Srl | Hariyanto | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 216/Pid.LL/2026/PN Srl | Frengki Saputra | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 217/Pid.LL/2026/PN Srl | Abdi Sugito | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 218/Pid.LL/2026/PN Srl | Cv Angkutan Sahabat | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 219/Pid.LL/2026/PN Srl | PT Colombus | 24 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 183/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971799 229550058858098 | BH3543QX | Dahniar | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 184/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971800 229550058858107 | BH5127QZ | Hidayani | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 185/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971798 229550058856193 | BH3123SL | Saskiatun Najmi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 186/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971807 229550058855942 | BH5729QS | Dandi Saputra | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 187/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971808 229550058855996 | BH2183QV | Dwi Wahyudiono | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 188/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971809 229550058856026 | BH3976XG | Nanag Azmi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 189/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971810 229550058856142 | BH6414QU | Ari Ica Jusmita | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 190/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971450 229550058890538 | BH5899QL | M Rifaldi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 191/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971789 229550058998605 | BH3455SL | Mulyadi | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 192/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971790 229550058998953 | BH4238SC | Asih Tria W | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 193/Pid.LL/2026/PN Srl | F8949344 229550059038645 | BH6253SK | Pebi Nuraini | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 194/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971724 229550059063903 | BH3186SC | Weda Juliati P | 17 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
