DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 16 Okt. 2026 00:56:05 WIB
, Total : 30.884 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 318/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001598 - | BH8199HW | Rico Prayogi | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 319/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001601 - | BH8407KO | Bungo Permi Lestari | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 320/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001583 - | BH8722KJ | Andhiko Winanda | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 321/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001368 - | BG8264HC | Zulkaidir | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 322/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001600 - | BH8441KR | Bungo Permi Lestari | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 323/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001557 - | BH8104SH | Akmal | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 324/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001579 - | BH8702MX | Anggi O | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 325/Pid.LL/2026/PN Srl | AJ0001599 - | BH8825KI | Bungo Permi Lestari | 15 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 231/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971694 22955 0059457807 | BH2306SL | Duta Saputra | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 232/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971414 22955 0059355259 | BH6867QL | M. Pandi | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 233/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971415 22955 0059457842 | BH5665QX | Budiman | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 234/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971493 22955 0059457810 | BH4132QX | Hengki Jaya | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 235/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971500 22955 0059457846 | H6642BJE | Taufik Kurahman | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 236/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971688 22955 0059457838 | BH4236QL | M. Arifin | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 237/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971690 22955 0059457862 | BH4602SF | Wawan Setawan | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 238/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971691 22955 0059457813 | BH5771SP | Faiz | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 239/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971815 22955 0059457809 | BH3666SD | M. Raidil | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 240/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971997 22955 0059457848 | BH4788SH | Carlo Aditya Erlangga | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 241/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971999 22955 0059457811 | BH5307QL | Efan Saputra | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 242/Pid.LL/2026/PN Srl | F8971673 22955 0059457858 | BH3455SL | Mulyadi | 08 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
